Apacer CFexpress PV130-CFX
промышленный накопитель информации SSD
Цена указана с учетом НДС. Предложение не является публичной офертой.
промышленный накопитель информации SSD
Цена указана с учетом НДС. Предложение не является публичной офертой.
Спецификация модели:
| Интерфейс: | PCIe NVMe Gen3x2 |
| Соединение: | 21 pins |
| Форм фактор: | CFX Type B Card |
| Тип памяти: | 3D TLC |
| Объем памяти: | 120 … 480GB |
| Скорость чтения: | до 1550 Мб/сек |
| Скорость записи: | до 950 Мб/сек |
| ECC контроллер: | Low-Density Parity-Check (LDPC) Code |
| Стандартная температура (рабочая): | 0 … 70°C |
| Расширенный температурный диапазон (рабочий): | -40 … 85°C |
| Температура хранения: | -40 … 100°C |
| Корпус: | да |
| Напряжение: | 3.3V±5% |
| Габариты: | 29.6 x 38.5 x 3.8 мм |
| Производитель | |
|---|---|
| Тип памяти | |
| Температура рабочая |