по запросу
Apacer Industrial CV110-SD
промышленный накопитель информации SD
Цена указана с учетом НДС. Предложение не является публичной офертой.
промышленный накопитель информации SD
Цена указана с учетом НДС. Предложение не является публичной офертой.
по запросу
Спецификация модели:
1300
| Интерфейс: | SD4.0 |
| Форм фактор: | SDHC/SDXC |
| Тип памяти: | 3D TLC |
| Объем: | SDHC: 32…256GB |
| Скорость чтения данных (Мб/сек) | до 90 |
| Скорость записи данных (Мб/сек) | до 34 |
| ECC контроллер: | Built-in advanced ECC algorithm |
| IOPS (4K Random Write) | |
| Стандартная рабочая температура: | -25 … 85 °C |
| Расширенный температурный диапазон: | -40 … 85 °C |
| Температура хранения: | -40 … 85 °C |
| Ударопрочность: | (Operating) 1,500G, 0.5ms |
| Вибростойкость: | 20Hz~80Hz/1.52mm (frequency/displacement) 80Hz~2,000Hz/20G (frequency/accelerate) |
| Напряжение: | 2.7V ~ 3.6V |
| Потребляемая мощность: | Active mode: 105 mA & Idle mode: 185 uA |
| Габариты: | 32x24x2.1 (mm) |
| Наработка на отказ (в часах): | >3,000,000 |
Скачать спецификацию
| Производитель | |
|---|---|
| Тип памяти | |
| Температура рабочая |