по запросу
Apacer M.2 M.2 ST170-M242
промышленный накопитель информации SSD
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
промышленный накопитель информации SSD
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
по запросу
Спецификация модели:
Интерфейс: | SATA 3.0 (6Gb/s) |
Подключение: | M.2 B & M key |
Форм-фактор: | M.2 2242-D5-B-M |
Тип памяти: | 3D TLC |
Объем: | 30 … 240GB |
Внешняя DRAM: | нет |
Скорость чтения данных (Мб/сек) | до 560 |
Скорость записи данных (Мб/сек) | до 455 |
ECC контроллер: | Low-Density Parity-Check (LDPC) Code |
OPS (4K Random Write): | 78K |
Стандартная рабочая температура: | 0 … 70 °C |
Температура хранения: | -40 … 100 °C |
Ударопрочность: | Operation: 50G/11ms (compliant with MIL-STD-202G) Non-operation: 1500G/0.5ms (compliant with MIL-STD-883K) |
Вибростойкость: | Operation: 7.69 Grms, 20~2000 Hz/random (compliant with MIL-STD-810G) Non-operation: 4.02 Grms, 15 ~ 2000 Hz/sine (compliant with MIL-STD-810G) |
Напряжение: | 3.3V ± 5% (3.135-3.465V) |
Потребляемая мощность: | Active mode: 410 Ma / Idle mode: 90 mA |
Габариты: | 42.00 mm x 22.00 mm x 3.80 mm |
Наработка на отказ (в часах): | >1,000,000 |
Скачать спецификацию