Объем | Стандартный температурный диапазон | Расширенный температурный диапазон |
64GB | APP064G1CN-02TT | APP064G1CC-02TW |
128GB | APP128G1CN-02TT | APP128G1CC-02TW |
256GB | APP256G1CN-02TTD | APP256G1CC-02TWD |
512GB | APP512G1CN-02TTD | APP512G1CC-02TWD |
Apacer M.2 PM610-M280
промышленный накопитель информации SSD
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
Категории: SSD, Накопители информации
Спецификация модели:
Интерфейс: | PCIe NVMe Gen3x2 |
Подключение: | M.2 B & M key |
Форм фактор: | M.2 2280-S3-B-M: 64, 128 GB M.2 2280-D5-B-M: 256, 512 GB |
Тип памяти: | MLC |
Объем: | 64 … 512GB |
Внешняя DRAM: | да |
Скорость чтения данных (Мб/сек) | 1350 |
Скорость записи данных (Мб/сек) | 1005 |
ECC контроллер: | Low-Density Parity-Check (LDPC) Code |
IOPS (4K Random Write): | 118K |
Стандартная рабочая температура: | 0 … 70 °C |
Расширенный температурный диапазон: | -40 … 85°C |
Температура хранения: | -40 … 100 °C |
Термический сенсор: | да |
Ударопрочность: | Operation: 50G, 11ms Non-operation: 1500G, 0.5ms |
Вибростойкость: | Operation: 7.69 Grms, 20~2000 Hz/random (compliant with MIL-STD-810G) Non-operation: 4.02 Grms, 15 ~ 2000 Hz/sine (compliant with MIL-STD-810G) |
Напряжение: | 3.3 V ± 5% |
Потребляемая мощность: | Active mode: 1010 mA / Idle mode: 155 mA |
Габариты: | Single side: 80.00 x 22.00 x 2.38 (мм) Double side: 80.00 x 22.00 x 3.88 (мм) |
Наработка на отказ (в часах): | >1,000,000 |
Скачать спецификацию
Производитель | |
---|---|
Тип памяти | |
Температура рабочая |