по запросу
Apacer M.2 SU210-M280
промышленный накопитель информации SSD
Цена указана с учетом НДС. Предложение не является публичной офертой.
	
	
	Категории: SSD, Накопители информации
	
	
			Спецификация модели:
| Интерфейс: | SATA 3.0 (6Gb/s) | 
| Подключение: | M.2 B & M key | 
| Форм-фактор: | M.2 2280-D3-B-M & M.2 2280-S3-B-M | 
| Тип памяти: | MLC | 
| Объем: | 32 … 256GB | 
| Внешняя DRAM: | да | 
| Скорость чтения данных (Мб/сек) | до 530 | 
| Скорость записи данных (Мб/сек) | до 220 | 
| ECC контроллер: | Built-in up to 72-bit per 1K bytes BCH ECC | 
| OPS (4K Random Write): | 40K | 
| Стандартная рабочая температура: | 0 … 70 °C | 
| Расширенная рабочая температура: | -40 … 85 °C | 
| Температура хранения: | -40 … 100 °C | 
| Термодатчик: | да | 
| Ударопрочность: | Operation:  50G, 11ms Non-operation: 1500G, 0.5ms | 
| Вибростойкость: | Operation: 7.69 Grms, 20~2000 Hz/random (compliant with MIL-STD-810G) Non-operation: 15G, 10 ~ 2000 Hz/sine | 
| Напряжение: | 3.3 V ± 5% | 
| Потребляемая мощность: | Active mode: 695mA & Idle mode: 135 mA | 
| Габариты: | Single side: 80.00 x 22.00 x 1.15 (mm) Double side: 80.00 x 22.00 x 3.6 (mm) | 
| Наработка на отказ (в часах): | >1,000,000 | 
Скачать спецификацию
| Производитель | |
|---|---|
| Тип памяти | |
| Температура рабочая | 



