по запросу
Apacer SU220-CFast
промышленный накопитель информации CFast
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
промышленный накопитель информации CFast
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
по запросу
Спецификация модели:
Интерфейс: | SATA 3.0 (6Gb/s) |
Подключение: | (7+17) pin male |
Форм фактор: | CFast |
Тип памяти: | MLC |
Объем: | 8…128GB |
Внешняя DRAM: | да |
Скорость чтения данных (Мб/сек) | до 535 |
Скорость записи данных (Мб/сек) | до 480 |
ECC контроллер: | Built-in 72-bit per 1K bytes BCH ECC |
IOPS (4K Random Write): | 61K |
Стандартная рабочая температура: | 0 … 70 °C |
Расширенный температурный диапазон: | -40 … 85 °C |
Температура хранения: | -40 … 100 °C |
H/W Write Protect: | опция |
Термический сенсор: | опция |
Ударопрочность: | Operation: 50G, 11ms Non-operation: 1500G, 0.5ms |
Вибростойкость: | Operation: 7.69 Grms, 20~2000 Hz/random (compliant with MIL-STD-810G) Non-operation: 15 G, 10 ~ 2000 Hz/sine |
Напряжение: | 3.3 V ± 5% |
Потребляемая мощность: | Active mode: 435 mA & Idle mode: 105 mA |
Габариты: | 36.4 x 42.8 x 3.6 mm |
Наработка на отказ (в часах): | >1,000,000 |
Скачать спецификацию
Производитель | |
---|---|
Тип памяти | |
Температура рабочая |