по запросу
Apacer USB Module UDM2A (Type C)
промышленный накопитель информации USB Module
Цена указана с учетом НДС. Предложение не является публичной офертой.
Категории: USB, Накопители информации
Спецификация модели:
| Интерфейс: | USB2.0 |
| Подключение: | 10 pin USB(2×5) female header in 2.54mm |
| Форм фактор: | USB Disk Module |
| Тип памяти: | SLC |
| Объем: | 256MB … 32GB |
| Внешняя DRAM: | нет |
| Скорость чтения данных (Мб/сек) | до 44 |
| Скорость записи данных (Мб/сек) | до 41 |
| Контроллер ECC: | Built-in up to 72-bit per 1K bytes BCH ECC |
| IOPS (4K Random Write): | 105 |
| Стандартная рабочая температура: | 0 … 70 °C |
| Расширенная рабочая температура: | -40 … 85 °C |
| Температура хранения: | -40 … 100 °C |
| Корпус: | — |
| H/W Write Protect: | опция |
| Винтовое отверстие: | да |
| Ударопрочность: | Operation: Acceleration, 50(G)/11(ms)/half sine (compliant with MIL-STD-202G) Non-operation:Acceleration,1,500(G)/0.5(ms)/half sine (compliant with MIL-STD-883K) |
| Вибростойкость: | Operation: 7.69(Grms), 20~2000(Hz)/random (compliant with MIL-STD-810G) Non-operation: 4.02(Grms), 15~2000(Hz)/random (compliant with MIL-STD-810G) |
| Напряжение: | 5V ± 5% |
| Потребляемая мощность: | Active mode: 110 mA & Idle mode:45 mA |
| Габариты: | 37.8 x 26.65 x 10.76 (mm) |
| Наработка на отказ (в часах): | >2,000,000 |
Скачать спецификацию
| Производитель | |
|---|---|
| Тип памяти | |
| Температура рабочая |


