Заказной номер | Описание |
ACO-3022PP-4L-5350U | Vehicle Applied Fanless Embedded System with Intel® i5-5350U Processor, 6x LAN, 2x PCI Expansion |
ACO-3022PP-4L-5010U | Vehicle Applied Fanless Embedded System with Intel® i3-5010U Processor, 6x LAN, 2x PCI Expansion |
ACO-3022PP-4L-3765U | Vehicle Applied Fanless Embedded System with Intel® Celeron® 3765U Processor, 6x LAN, 2x PCI Expansion |
Аксессуары, можно заказать дополнительно: | |
Заказной номер | Описание |
1-E09A06007 | Adapter AC/DC 12V 5A 60W with 3-pin Terminal Block Plug 5.0mm Pitch |
SFICBL022 | Power Cord, 3-pin US Type, 180cm |
1-TPCD00002 | Power Cord, European Type, 180cm |
1-TPCD00001 | Power Cord, 3-pin UK Type, 180cm |
3-DINR-0003 | DIN-Rail Mount Kit |
C&T ACO-3022PP-4L
Безвентиляторный компьютер с процессором
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
Категории: Embedded System, Встраиваемые системы
Спецификация модели:
Тип охлаждения: | Безвентиляторный |
Процессор: | — 5th Gen Intel® Core™ i5-5350U Processor, Dual Core, 3MB Cache, up to 2.9 GHz — 5th Gen Intel® Core™ i3-5010U Processor, Dual Core, 3MB Cache, 2.1 GHz — 5th Gen Intel® Celeron® Processor 3765U, Dual Core, 2MB Cache, 1.9 GHz |
ОЗУ: | 1x 204-Pin DDR3L 1333/1600MHz SODIMM. Max. up to 8GB |
Накопители информации: | SSD/HDD: 1x Internal 2.5″ SATA HDD Bay 1x Removable 2.5″ SATA HDD Bay Support RAID 0, 1, 5, 10; mSATA: 2x mSATA (shared by 2x Mini PCIe); SIM Socket: 2x External SIM socket |
Расширение: | 2x Full-size Mini PCIe; 2x PCI |
BIOS: | AMI 128Mbit SPI BIOS |
Разъемы: | VGA (опционально); 1x DVI-I; 4x RS-232/422/485; 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RJ45; 4x RJ45 (module); 1x Mic-in, 1x Speaker-out; 3x WiFi Antenna Holes 1x Power Switch, 1x AT/ATX Switch, 1x Remote Power On/Off |
Сторожевой таймер | Программный, время срабатывания 1…255сек. |
Питание: | 9…48V DC |
Температура рабочая: | -40 … 70°С |
Габариты: | 185 x 197 x 105 мм |
Вес: | по запросу |
Скачать спецификацию
Габариты упаковки | 18.5 × 19.7 × 10.5 cm |
---|---|
Производитель | |
Объем памяти | |
Процессор | |
Температура рабочая |