Заказной номер | Описание |
RCO-3000-5350U | безвентиляторный встраиваемый компьютер с процессором Intel® i5-5350U, 2x LAN
|
RCO-3000-5010U | безвентиляторный встраиваемый компьютер с процессором Intel® i3-5010U, 2x LAN |
RCO-3000-3765U | безвентиляторный встраиваемый компьютер с процессором Intel® Celeron® 3765U, 2x LAN |
Аксессуары, можно заказать дополнительно: | |
Заказной номер | Описание |
1-E09A06007 | Адаптер AC/DC 12V 5A 60W с 3-pin Terminal Block Plug 5.0mm Pitch |
SFICBL022 | Кабель питания, 3-pin US тип, 180cm |
1-TPCD00002 | Кабель питания, европейский тип, 180cm |
1-TPCD00001 | Кабель питания, 3-pin UK тип, 180cm |
3-DINR-0003 | DIN-Rail Mount Kit |
C&T RCO-3000
Безвентиляторный компьютер с процессором Intel® Core™ i5/i3/Celeron® Processor, 2x LAN
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
Категории: Embedded System, Встраиваемые системы
Спецификация модели:
Тип охлаждения: | Безвентиляторный |
Процессор: | 5th Gen Intel® Core™ i5-5350U Processor, Dual Core, 3MB Cache, up to 2.9 GHz 5th Gen Intel® Core™ i3-5010U Processor, Dual Core, 3MB Cache, 2.1 GHz 5th Gen Intel® Celeron® Processor 3765U, Dual Core, 2MB Cache, 1.9 GHz |
ОЗУ: | 1x 204-Pin DDR3L 1333/1600MHz SODIMM. Max. up to 8GB |
Накопители информации: | SSD/HDD: 1x Internal 2.5″ SATA HDD Bay 1x Removable 2.5″ SATA HDD Bay Support RAID 0, 1, 5, 10; mSATA: 2x mSATA (shared by 2x Mini PCIe); SIM Socket: 2x External SIM socket |
Расширение: | 2x Full-size Mini PCIe |
BIOS: | AMI 128Mbit SPI BIOS |
Разъемы: | VGA (опционально); 1x DVI-I; 4x RS-232/422/485; 2x USB 3.0, 6x USB 2.0; 2x RJ45; 1x Mic-in, 1x Line-out; 3x WiFi Antenna Holes; 1x Power Switch, 1x AT/ATX Switch |
Сторожевой таймер | Программный, время срабатывания 1…255сек. |
Питание: | 9…48V DC |
Температура рабочая: | -40 … 70°С |
Габариты: | 185 x 197 x 57.4 мм |
Вес: | 2.16 кг |
Скачать спецификацию
Вес упаковки | 2.16 kg |
---|---|
Габариты упаковки | 18.5 × 19.7 × 5.74 cm |
Производитель | |
Объем памяти | |
Процессор | |
Температура рабочая |