Безвентиляторный корпус LEX MiTex System
Безвентиляторный корпус
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
Категории: Embedded System, Встраиваемые системы, Корпусы, Шкафы, корпусы
Спецификация безвентиляторного компьютера MiTex System:
Габариты | 266W x 204D x 86.5H мм | |
(W x Dx H) | ||
Вес (Incl.M/B) | 2.8 кг | |
Процессор | Intel Ivy Bridge | |
Celeron 1047 UE 1.4 Ghz; i3, i7 | ||
Chipset | Intel Panther Point (PCH) HM76 | |
Память | Type / Capacity | DDR3 1333 / 1600 MHz, Max up to 16GB |
SO-DIMM | 2 | |
On board memory | N/A | |
SSD storage | CF (CFast) | N/A |
mSATA | Yes | |
On Board SSD | Optional | |
HDD Space | 2.5″ HDD x 1 | |
VGA | Yes | |
DVI / HDMI | DVI / HDMI | |
USB | Built-in 4 x USB, expand up to 9 x USB | |
(USB 3.0 x 2+ USB 2.0 x 7) | ||
PS2/ KB/MS | Optional | |
COM | Built-in 4 x COM, expand up to 6 x COM | |
PCI / PCIe | 2 (Optional) | |
Mini PCIe | 2 | |
SIM Card Holder | 2 | |
GPIO | 8DI / 8DO (Optional) | |
Ethernet | Intel GbE x 2 | |
Min-in/Line-out | Yes | |
Power input | DC IN +12V ; +9V~+36V (Optional) | |
Expansion | PoE LANs, GPS, IEEE1394, | |
3G / 4G, Bluetooth, WI-FI, I/O | ||
Температура рабочая | 0 … 45°C for HDD, | |
-20 … 60°C for mSATA / 2.5″ SSD HDD | ||
Допустимая влажность | 5 … 95% @ 60°C, non-c+A1:C31ondensing |
Скачать спецификацию
Вес | 2.8 kg |
---|---|
Габариты | 26.6 × 20.4 × 8.65 cm |
Производитель |