Спецификация DDR3 ECC
Продукт | Напряжение | Объем | Организация чипов | Тип | Часы |
W-MEM1333E3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV W-MEM1333E3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
VLP W-MEM13E3D84G VLP | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV VLP W-MEM13E3D84GLV VLP | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
W-MEM1333E3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV W-MEM1333E3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
VLP W-MEM13E3D88G VLP | 1,5 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV VLP W-MEM13E3D88GLV VLP | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
W-MEM1600E3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV W-MEM1600E3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
VLP W-MEM16E3D84G VLP | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV VLP W-MEM16E3D84GLV VLP | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
SO-DIMM LV W-MEM1600SE3D84GLV SO-DIMM | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
W-MEM1600E3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV W-MEM1600E3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
VLP W-MEM16E3D88G VLP | 1,5 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV VLP W-MEM16E3D88GLV VLP | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
SO-DIMM LV W-MEM1600SE3D88GLV SO-DIMM | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
GOODRAM оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию в любое время без предварительного уведомления.
Спецификация DDR4 ECC
Продукт | Напряжение | Объем | Организация чипов | Тип | Часы |
W-MEM2133E4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2400E4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4D816G | 1,2 V | 16 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2666E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
W-MEM2666E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
W-MEM2666E4D816G | 1,2 V | 16 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
GOODRAM оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию в любое время без предварительного уведомления.