Спецификация DDR3 LRDIMM
Продукт | Напряжение | Объем | Организация чипов | Тип | Часы |
W-MEM1600LR3Q432GLV | 1,35 V | 32 GB | 512×8 | DDR3 LRDIMM | 1333 MHz |
W-MEM1600LR3Q432GLV | 1,35 V | 32 GB | 512×8 | DDR3 LRDIMM | 1600 MHz |
W-MEM1866LR3Q432G | 1,5 V | 32 GB | 512×8 | DDR3 LRDIMM | 1866 MHz |
GOODRAM оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию в любое время без предварительного уведомления.
Спецификация DDR4 LRDIMM
Продукт | Напряжение | Объем | Организация чипов | Тип | Часы |
W-MEM2133LR4D432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×8 | DDR4 LRDIMM | 2133 MHz |
W-MEM2133LR4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 512×8 | DDR4 LRDIMM | 2133 MHz |
W-MEM2133LR4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 1024×8 | DDR4 LRDIMM | 2133 MHz |
W-MEM2400LR4D432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×8 | DDR4 LRDIMM | 2400 MHz |
W-MEM2400LR4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 512×8 | DDR4 LRDIMM | 2400 MHz |
W-MEM2400LR4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 1024×8 | DDR4 LRDIMM | 2400 MHz |
W-MEM2666LR4D432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×8 | DDR4 LRDIMM | 2666 MHz |
W-MEM2666LR4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 512×8 | DDR4 LRDIMM | 2666 MHz |
W-MEM2666LR4Q464G | 1,2 V | 32 GB | 1024×8 | DDR4 LRDIMM | 2666 MHz |
GOODRAM оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию в любое время без предварительного уведомления.