Корпус для сервера LEX 19″ 1U Fanless — 2 x PCI Embedded System
Безвентиляторный корпус высотой 1U
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
Категории: Embedded System, Встраиваемые системы, Корпусы, Шкафы, корпусы
Спецификация модели:
Technical Data | |
MODEL | 19″ 1U Fanless — 2 x PCI Embedded System |
Габариты | 44.3H x 483.7W x 398.5D мм |
Материал | Алюминий / SECCII |
Цвет | Черный |
Вес | 5.2 кг |
Storage Space | 1 … 2 x 3.5″ HDD or 4 x 2.5″ HDD (OEM) |
Питание | External 120W adapter or |
Internal 150W power supply (w / 1 x 3.5″ HDD) | |
Температура рабочая | 0 … 40ºC |
Technical Data of LCM (Option) | |
LCD Type | STN, Negative |
Polarizer color | Blue |
Backlight color | White |
Number of Characters | 20 characters x 2 Lines |
Characters format | 5 x 8 dots |
С этим корпусом используются материнские платы:
CPU Type | M/B Model | VGA | COM | LAN | USB | DVI / HDMI / DP | Audio | Others | Operation Temp. | |
mSATA / SSD HDD | ||||||||||
Intel 6th / 7th Gen, Skylake-S / | CI170C | N/A | 4 | 5 | 4 | DVI, HDMI, DP | N/A | 2 x PCIe Slot | — | |
KabyLake-S CoreTM i CPU | ||||||||||
Intel Mobile Ivy Bridge 1047UE 1.4GHz i3 / i7 CPU | CI770A / CI770C | 1 | 4 | 2 | 4 | DVI, HDMI | Yes | 2 x PCI or PCIe Slot | 60°C | |
CI847A / CI847C | 1 | 4 | 2 | 4 | DVI, HDMI | Yes | 2 x PCI or PCIe Slot | 60°C | ||
Скачать спецификацию
Вес упаковки | 5.2 kg |
---|---|
Габариты упаковки | 4.43 × 48.37 × 39.85 cm |
Производитель |