Панельный компьютер LEX 12.1″ Fanless Panel PC
Безвентиляторный, Touch screen, Water Proof, Open-frame design, LCD Backlight Panel
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
Категории: 10" - 12", Панельные компьютеры, Резистивные
Спецификация модели:
MODEL | 12.1″ Fanless Panel PC |
Panel PC габариты | 60.9 H x 320.3 W x 275 D mm 69.4 H x 320.3 W x 275 D mm Special App.( BI525C ) |
Case Dimensions | 48.9 H x 288.3 W x 243 D mm |
Front Panel Dimension | 12 H x 320.3 W x 275 D mm |
Вес | 7.2 кг ( lncl. M/B ) |
Материал | Пластиковая передняя панель + Алюминий |
Storage | 2.5″ |
Допустимая влажность | 5 … 90% @ 39 °C, non-condensing |
MODEL | Panel PC Information |
Разрешение | SVGA 800 x 600 / XGA 1024 x 768 |
Яркость ( cd/m2 ) | 450 |
Контрастность | 700:1 |
Подсветка | LED / CCFL |
Number of Colors | 262144 |
Экран | 8 wires / резистивный |
Mounting Spec. | VESA 75/100 / Panel Mount |
Panel frame water proof | IP65 |
Webcam ( Option ) | 5.0 Mega pixel — auto focus |
Accessory ( Option ) | Wall Mount Kit / Stand |
В данный панельный компьютер устанавливаются следующие платы:
CPU Type | M/B Model | VGA | COM | LAN | USB | Audio | Others | Operation Temp | ||
mSATA Card | HDD | |||||||||
Intel Bay Trail-I | 2I385CW | 1 | 4 | 2 | 4 | YES | — | 55°C | 50°C | |
Intel Atom D525 | 3I525CW | 1 | 5 | 2 | 2 | YES | — | 55°C | 50°C | |
BI525CW | 1 | 5 | 2 | 2 | YES | Rechargeable Battery | — | 45°C | ||
Intel® Ivy Bridge 1047 UE 1.4GHz,i3,i7 | 3I847CW | Optional | 6 | 2 | 9 | YES | DVI / HDMI | 55°C | 50°C | |
Intel Mobile Ivy Bridge processor | CI770C | 1 | 6 | 2 | 4 | YES | DVI / HDMI | — | 45°C | |
Intel Atom N270 | 3I270C | — | 6 | 1 | 2 | YES | — | 50°C | 50°C | |
CI270CW | 1 | 6 | 2 | 4 | YES | DVI | 55°C | 50°C | ||
MI270AW | 1 | 2 | 2 | 4 | YES | DVI / TV-Out / Video-In | 55°C | 50°C | ||
Скачать спецификацию
Вес упаковки | 7.2 kg |
---|---|
Габариты упаковки | 6.09 × 32.03 × 27.5 cm |
Производитель | |
Разрешение | |
Экран | |
Класс защиты | |
Яркость (cd/m2) |