Панельный компьютер LEX 8.4″ Fanless Panel PC
Безвентиляторный, Touch screen, Water Proof, Open-frame design, LCD Backlight Panel
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
Безвентиляторный, Touch screen, Water Proof, Open-frame design, LCD Backlight Panel
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
Спецификация модели:
MODEL | 8.4″ Fanless Panel PC |
Panel PC габариты | 58 H x 254 W x 190 D mm |
Case Dimensions | 48 H x 225 W x 162 D mm |
Front Panel Dimension | 10 H x 254 W x 190 D mm |
Вес | 1.5 кг ( lncl. M/B ) |
Материал | Пластиковая передняя панель + Алюминий |
Storage | 2.5″ |
Допустимая влажность | 5 ~ 90% @ 39 °C, non-condensing |
MODEL | Panel PC Information |
Разрешение | SVGA 800 x 600 |
Яркость ( cd/m2 ) | 450 |
Контрастность | 600:1 |
Подсветка | LED |
Number of Colors | 262144 |
Экран | 4 wires / резистивный |
Mounting Spec. | VESA 75 |
Panel frame water proof | IP65 |
Webcam ( Option ) | 5.0 Mega pixel — auto focus |
Accessory ( Option ) | Wall Mount Kit / Stand |
В данный панельный компьютер устанавливаются следующие платы:
CPU Type | M/B Model | VGA | COM | LAN | USB | Audio | Operation Temp | ||
mSATS Card | HDD | ||||||||
Intel Bay Trail-I | 2I385CW | 1 | 4 | 2 | 4 | YES | 55°C | 45°C | |
Intel Atom D525 | 3I525CW | 1 | 2 | 2 | 2 | YES | 55°C | 45°C | |
Intel Atom N270 | 3I270C | — | 2 | 1 | 2 | YES | 50°C | 45°C | |
CI270CW | 1 | 5 | 2 | 4 | YES | 55°C | 50°C | ||
MI270AW | 1 | 3 | 2 | 4 | YES | 55°C | 50°C | ||
Скачать спецификацию
Вес | 1.5 kg |
---|---|
Габариты | 5.8 × 25.4 × 19 cm |
Производитель | |
Разрешение | |
Экран | |
Класс защиты | |
Яркость (cd/m2) |