Безвентиляторный корпус LEX TERA System
Безвентиляторный корпус
Расчет цены производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включает НДС. Предложение не является публичной офертой
Категории: Embedded System, Встраиваемые системы, Корпусы, Шкафы, корпусы
Спецификация безвентиляторного корпуса LEX TERA System:
Габариты | 56.5H x 145W x 106.2D мм |
Материал | Алюминий |
Цвет | Черный |
Вес | 1.02 кг (Incl. M/B) |
Storage Space | mSATA / SDD |
С корпусом TERA System можно собрать систему:
CPU Type | M/B Model | VGA | COM | LAN | USB | Other Functions | Operation Temp. | ||
Industry mSATA | Industry SSD | ||||||||
Intel Skylake-U / Kaby Lake-U, | 2I610DW | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 x mini Card, | 60°C | 60°C | |
i3 / i5 / i7 Celeron CPU | DC IN +9~36V | ||||||||
CPU Type | M/B Model | VGA | COM | LAN | USB | Other Functions | Operation Temp. | ||
mSATA | SSD HDD | ||||||||
Intel Apollo Lake N4200 / N3350 / E3950 |
2I390CW | N/A | 2 | 2 | 4 | DVI, HDMI, SIM, | 70°C | 70°C | |
3 x mini Card, | |||||||||
DC IN +9~36V | |||||||||
2I390CW + L2L001 | N/A | Option | 7 | 2 | DVI, HDMI, | 70°C | — | ||
3 x mini Card, | |||||||||
1 x Fiber, | |||||||||
DC IN +9~36V | |||||||||
2I390CW + L2L002 | N/A | Option | 6 | 2 | DVI, HDMI, | 70°C | — | ||
4 x mini Card, | |||||||||
4 x SIM, | |||||||||
DC IN +9~36V | |||||||||
2I390CW + L2M001 | N/A | Option | 2 | 2 | DVI, HDMI, | 70°C | — | ||
4 x mini Card, | |||||||||
4 x SIM, | |||||||||
DC IN +9~36V | |||||||||
2I392CW | N/A | 2 | 2 | 6 | 2 x HDMI, | 70°C | 70°C | ||
2 x mini Card, | |||||||||
DC IN +9~36V | |||||||||
2I392CW + L2L001 | N/A | Option | 7 | 6 | 2 x HDMI, | 70°C | — | ||
3 x mini Card, | |||||||||
DC IN +9~36V | |||||||||
Intel Bay Trail E3845 / J1900Intel Apollo Lake N4200 / N3350 / E3950 |
2I380NX | 1 | 2 | 2 x PoE, | 2 | DI/O, 2 x mini Card, | 70°C | 70°C | |
1 x GbE | DC IN +9~36V, | ||||||||
1 x Micro SIM | |||||||||
2I380D | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 x mini Card, | 70°C | 70°C | ||
1 x M.2, | |||||||||
DC IN +12~24V | |||||||||
2I386EW / 2I385EW / 2I385CW | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 x mini Card, | 70°C | 70°C | ||
DC IN +9~36V | |||||||||
2I386EW / 2I385EW +L2L002 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 x SIM, 1 x Fiber, | 70°C | — | ||
3 x mini Card, | |||||||||
DC IN +9~36V | |||||||||
2I386EW / 2I385EW +L2M001 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 x SIM, | 70°C | — | ||
4 x mini Card, | |||||||||
DC IN +9~36V | |||||||||
Скачать спецификацию
Вес упаковки | 1.02 kg |
---|---|
Габариты упаковки | 5.65 × 14.5 × 10.62 cm |
Производитель |