| Заказной номер | Описание | 
| VIO-W215R/PC311E-5350U | 15.6″ 16:9 FHD Resistive Touch Thin Frame Panel PC with Intel® Core™ i5-5350U Processor, 1x PCIe x4 Expansion | 
| VIO-W215R/PC311E-5010U | 15.6″ 16:9 FHD Resistive Touch Thin Frame Panel PC with Intel® Core™ i3-5010U Processor, 1x PCIe x4 Expansion | 
| VIO-W215R/PC311E-3765U | 15.6″ 16:9 FHD Resistive Touch Thin Frame Panel PC with Intel® Celeron® 3765U Processor, 1x PCIe x4 Expansion | 
| Аксессуары, можно заказать дополнительно: | |
| Заказной номер | Описание | 
| 1-E09A06007 | Adapter AC/DC 12V 5A 60W with 3pin Terminal Block Plug 5.0mm Pitch | 
| SFICBL022 | Power Cord, 3-pin US Type, 180cm | 
| 1-TPCD00002 | Power Cord, European Type, 180cm | 
| 1-TPCD00001 | Power Cord, 3-pin UK Type, 180cm | 
C&T VIO-W215R/PC311E
Панельный компьютер с тонкой рамкой 15.6″ 16:9 Full HD резистивный экран, процессор Intel® Core™ i5/i3 /Celeron®
Цена указана с учетом НДС. Предложение не является публичной офертой.
	
	
	Категории: 15" - 16", Панельные компьютеры, Резистивные
	
	
			Спецификация модели:
| Система охлаждения: | Безвентиляторный | 
| Процессор: | 5th Gen Intel® Core™ i5-5350U Processor, Dual Core, 3MB Cache, up to 2.9 GHz 5th Gen Intel® Core™ i3-5010U Processor, Dual Core, 3MB Cache, 2.1 GHz 5th Gen Intel® Celeron® Processor 3765U, Dual Core, 2MB Cache, 1.9 GHz | 
| ОЗУ: | 1x 204-Pin DDR3L 1333/1600MHz SODIMM. Max. up to 8GB | 
| Экран: | 15.6” (16:9) резистивный | 
| Разрешение: | 1920 x 1080 (Full HD) | 
| Яркость (CD/м2): | 400 | 
| Контрастность: | 700:1 | 
| Разъемы: | 1x VGA (or 1x DVI-D by Order) 2x RS-232/422/485 2x RS-232/422/485 (internal) 3x USB 3.0, 1x USB 2.0 2x RJ45 3x WiFi Antenna Holes 1x Power Switch, 1x AT/ATX Switch, 1x Remote Power On/Off | 
| Питание: | 9 … 48V DC | 
| Температура рабочая: | -10 … 60 °С | 
| Габариты: | 398*247*92.7 мм | 
| Вес: | 6.01 кг | 
Скачать спецификацию
| Вес упаковки | 6.01 kg | 
|---|---|
| Габариты упаковки | 39.8 × 24.7 × 9.27 cm | 
| Производитель | |
| Яркость (cd/m2) | |
| Объем памяти | |
| Процессор | |
| Разрешение | |
| Экран | |
| Температура рабочая | 







 
				







