| Заказной номер | Описание |
| VIO-W221C/PC311E-5350U | 21.5″ 16:9 FHD Capacitive Touch Thin Frame Panel PC with Intel® Core™ i5-5350U Processor, 1x PCIe x4 Expansion |
| VIO-W221C/PC311E-5010U | 21.5″ 16:9 FHD Capacitive Touch Thin Frame Panel PC with Intel® Core™ i3-5010U Processor, 1x PCIe x4 Expansion |
| VIO-W221C/PC311E-3765U | 21.5″ 16:9 FHD Capacitive Touch Thin Frame Panel PC with Intel® Celeron® 3765U Processor, 1x PCIe x4 Expansion |
| Аксессуары, можно заказать дополнительно: | |
| Заказной номер | Описание |
| 1-E09A12002 | Adapter AC/DC 24V 5A 120W with 3pin Terminal Block Plug 5.0mm Pitch |
| SFICBL022 | Power Cord, 3-pin US Type, 180cm |
| 1-TPCD00002 | Power Cord, European Type, 180cm |
| 1-TPCD00001 | Power Cord, 3-pin UK Type, 180cm |
C&T VIO-W221C/PC311E
Панельный компьютер с тонкой рамкой 21.5″ 16:9 Full HD емкостной экран, процессор Intel® Core™ i5/i3 /Celeron®, 1x PCIe x4 расширение
Цена указана с учетом НДС. Предложение не является публичной офертой.
Категории: 21" - 25", Емкостные, Панельные компьютеры
Спецификация модели:
| Система охлаждения: | Безвентиляторный |
| Процессор: | 5th Gen Intel® Core™ i5-5350U Processor, Dual Core, 3MB Cache, up to 2.9 GHz 5th Gen Intel® Core™ i3-5010U Processor, Dual Core, 3MB Cache, 2.1 GHz 5th Gen Intel® Celeron® Processor 3765U, Dual Core, 2MB Cache, 1.9 GHz |
| ОЗУ: | 1x 204-Pin DDR3L 1333/1600MHz SODIMM. Max. up to 8GB |
| Экран: | 21.5″ (16:9) емкостной |
| Разрешение: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Яркость (CD/м2): | 300 |
| Контрастность: | 5000:1 |
| Разъемы: | 1x VGA (or 1x DVI-D by Order) 2x RS-232/422/485 2x RS-232/422/485 (internal) 3x USB 3.0, 1x USB 2.0 2x RJ45 3x WiFi Antenna Holes 1x Power Switch, 1x AT/ATX Switch, 1x Remote Power On/Off |
| Питание: | 9 … 48V DC |
| Температура рабочая: | -10 … 60 °С |
| Габариты: | 528.5*324*93 мм |
| Вес: | 8.67 кг |
Скачать спецификацию
| Вес упаковки | 8.67 kg |
|---|---|
| Габариты упаковки | 52.85 × 32.4 × 9.3 cm |
| Производитель | |
| Яркость (cd/m2) | |
| Объем памяти | |
| Процессор | |
| Разрешение | |
| Экран | |
| Температура рабочая |














